насосы и насосные системы  
 
 


Габаритные таблицы насосов OPF.1

Габаритные OPF.1

Тип Мощность вес Габариты
насосы Двигатель насосы Агрегат Длина
насоса [T]
Длина
насоса [F]
Длина
двигателя
[кВт] [кг] [мм]
OPF.1.02 0.18 0.37 15 20.8 287.5 312.5 215
OPF.1.03 0.25 0.37 15 20.8 310 335 215
OPF.1.04 0.32 0.37 15.5 21.3 332.5 357.5 215
OPF.1.05 0.4 0.55 16 22.2 355 380 215
OPF.1.06 0.48 0.55 16.5 22.7 377.5 402.5 215
OPF.1.07 0.58 0.75 17 26.5 400 425 232
OPF.1.08 0.65 0.75 17.5 27 422.5 447.5 232
OPF.1.09 0.71 0.75 18 27.5 445 470 232
OPF.1.10 0.83 1.1 18.5 29.6 467.5 492.5 232
OPF.1.11 0.91 1.1 19 30.1 490 515 232
OPF.1.12 0.98 1.1 19.5 30.6 512.5 537.5 232
OPF.1.13 1.05 1.1 20 31.1 535 560 232
OPF.1.14 1.17 1.5 21 35 567.5 592.5 267
OPF.1.15 1.25 1.5 21.5 35.5 590 615 267
OPF.1.16 1.33 1.5 22 36 612.5 637.5 267
OPF.1.17 1.39 1.5 22.5 36.5 635 660 267
OPF.1.18 1.55 2.2 23 39 657.5 682.5 267
OPF.1.19 1.63 2.2 23.5 39.5 680 705 267
OPF.1.21 1.78 2.2 24 40 725 750 267
OPF.1.23 1.94 2.2 25 41 795 795 267
OPF.1.25 2.08 2.2 26 42 840 840 267
OPF.1.27 2.36 3 27.5 45.5 895 895 290
OPF.1.29 2.51 3 28.5 46.5 940 940 290
OPF.1.31 2.67 3 29.5 47.5 985 985 290
OPF.1.33 2.82 3 30.5 48.5 1030 1030 290



Hydro-Vacuum S.A.
ul. Droga Jeziorna 8
86-303 Grudziądz
tel. 56 45 07 415
fax. 56 46 25 955
Copyright © Hydro-Vacuum S.A.

Информируем, что в целях оптимизации содержания на нашем сайте, адаптации его к индивидуальным потребностям каждого пользователя, а также для статистических целей мы используем информацию, сохраненную с помощью файлов cookiesи на конечных устройствах пользователей. Файлами cookies пользователь может управлять с помощью настроек своего браузера. Дальнейшее использование Вами нашего веб-сайта без изменения настроек браузера означает, что Вы принимаете политику использования файлов cookies.